新疆烏魯木齊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******用一體化項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 米******體化項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 烏******享儲能電站 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 548.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 烏******享儲能項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 烏******電工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 新******治理項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 中******萬千瓦時儲能項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 新******萬千瓦時儲能項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 1******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 新******化廠房建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-13 |
| 邏******目EPC | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 5044.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 自******基地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車場、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 1******地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 機(jī)******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 柴******地建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 新******新路通倉儲二類物流倉儲用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 烏******米東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 新******北至規(guī)劃用地二類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-03 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-03 |
