寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******C總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 中******時負(fù)荷側(cè)儲能項目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 寧******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 寧******酸鈉項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 38.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 寧******儲備有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)基地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-20 |
| 寧******MW/400MWh共享儲能電站項目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 中******EPC總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| “******瓦風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 中******立儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 719.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 中******中心建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 寧******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 中******衛(wèi)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-05 |
| 寧******MW風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
