寧夏吳忠市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******伏復(fù)合項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 紅******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 1******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 452.0 | 倉儲物流、電力 | 2026-02-25 |
| 吳******升項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-25 |
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2026-02-24 |
| 1******峽儲備庫) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 年******配送項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2026-02-10 |
| 年******品項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 39.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 3******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 寧******能力提升項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 吳******通城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 46.8 | 電力、停車場、辦公樓、公***** | 2026-02-05 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 寧******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 紅******儲能項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 惠******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 580.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 372.2 | 電力 | 2026-02-01 |
