青海海西蒙古族藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 青******電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 青******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1461.1 | 辦公樓、電力 | 2026-05-09 |
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 格******建設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 23.0 | 辦公樓、零售、工業(yè)、文娛***** | 2026-05-06 |
| 青******號柴旦鎮(zhèn)工業(yè)用地項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 青******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 鹽******產(chǎn)6萬噸液氨項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 格******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 622.0 | 電力 | 2026-04-26 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 青******一期工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 5000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 基******地項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 青******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 萊******發(fā)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 青******新建工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
