西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 措******升項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 3.5 | 倉儲物流、社區(qū) | 2025-08-25 |
| 西******鋰礦項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-08-21 |
| 札******建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 24.3 | 零售、倉儲物流 | 2025-08-15 |
| 噶******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-15 |
| 噶******建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 噶******建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 措******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-12 |
| 粉******新建項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-11 |
| 札******棚項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 普******目EPC | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 15.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2025-08-05 |
| 改******建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.8 | 基礎建設、住宅、社區(qū)、醫(yī)***** | 2025-07-29 |
| 改******目EPC | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 札******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 4.0 | 社區(qū) | 2025-07-25 |
| 阿******維修改造項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 4.5 | 社區(qū) | 2025-07-21 |
| 日******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 日******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-07-17 |
| 西******體化建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設計 | 1100.0 | 電力 | 2025-07-15 |
| 日******建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 阿******中心”項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-07-10 |
| 粉******新建項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-10 |
