西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-19 |
| 西******3300t項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 138.3 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2024-04-18 |
| 改******目項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2024-04-18 |
| 日******項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-14 |
| 札******工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-12 |
| 革******目項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-12 |
| 噶******目項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療 | 2024-04-08 |
| 普******區(qū)工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-02 |
| 中******示范項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2024-03-26 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 電力 | 2024-03-25 |
| 阿******電工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2024-03-14 |
| 水******項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 電力 | 2024-03-05 |
| 日******利用項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 開(kāi)采 | 2024-02-07 |
| 獅******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 未確定 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-02-04 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅 | 2024-01-18 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅***** | 2023-12-14 |
| 中******儲(chǔ)中心工程項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 18.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-11-20 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 辦公樓、社區(qū) | 2023-11-17 |
| 國(guó)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 9.8 | 辦公樓 | 2023-11-14 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅 | 2023-11-06 |
