西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-06 |
| 中******陽能有限責(zé)任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 西******生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 措******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 12.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 獅******和林業(yè)草原局) | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 西******礦采選項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 開采 | 2026-04-21 |
| 札******室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 札******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 措******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 阿******和林業(yè)草原局) | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 西******礦采選項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開采 | 2026-03-27 |
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-03-16 |
| 札******室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 西******園區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 858.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 中******能有限責(zé)任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 阿******目第一期 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-07 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 阿******心工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-24 |
