西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 措******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 浪******環(huán)境整治項(xiàng)目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 中******油站搬遷項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 山******莊建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.4 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 35.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 貢******分流建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 錯******工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-05-11 |
| 錯******團(tuán)周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-05-11 |
| 西******提升項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 山******業(yè)園項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 山******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 錯******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 山******PC項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2026-04-29 |
| 錯******工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-04-23 |
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2026-04-20 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 錯******區(qū)旅游 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
