西藏拉薩市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達******有限公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-22 |
| 林******業(yè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、零售、停車場、***** | 2024-12-18 |
| 尼******強聶村宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-10 |
| 西******EPC總承包 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 156.3 | 電力 | 2024-12-03 |
| 青******程epc | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 168.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-02 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 388.9 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-11-26 |
| 西******西工業(yè)用地項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-11-21 |
| 拉******EPC | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 455.9 | 電力、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 鉬******開采工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 300.0 | 開采、辦公樓、住宅 | 2024-11-20 |
| 2******c年度項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 辦公樓 | 2024-11-18 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1122.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-18 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 林******目項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 11.8 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 西******EPC總承包 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 156.3 | 電力 | 2024-11-11 |
| 拉******項目epc | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 500.0 | 園林綠化、辦公樓、電力、***** | 2024-11-08 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.8 | 文娛康樂、停車場、住宅 | 2024-11-04 |
| 皂******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 文娛康樂 | 2024-11-03 |
| 西******場建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 111.2 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2024-11-03 |
