云南大理白族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漾******套設(shè)施項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1022.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 銀******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 143.5 | 電力 | 2026-05-15 |
| 羅******.25MW | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1815.5 | 電力 | 2026-05-15 |
| 云******片區(qū)內(nèi)一類工業(yè)用地項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 構(gòu)******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 華******電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 大******造項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 大******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-12 |
| 云******倉儲設(shè)施項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 云******項目項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-05-10 |
| 新******塔片區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 鶴******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 紅******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 南******理項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 117.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 西******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 彌******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 構(gòu)******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-05 |
