山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******工業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂(lè) | 2026-03-31 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 智******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 大******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 渾******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-28 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 陽(yáng)******園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 山******V升壓工程 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-03-26 |
| 大******示范基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 631.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 靈******融合項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 426.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-22 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 渾******散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 406.3 | 電力、住宅 | 2026-03-19 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 山******殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
