山西大同市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******綜合利用項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 陽******化養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-05-17 |
| 山******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-17 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-05-17 |
| 大******態(tài)修復(fù)工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 中******路重卡充電站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-14 |
| 渾******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 4******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲***** | 2026-05-12 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 左******體化項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 鼎******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 國******造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.8 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-05-08 |
| 大******電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 山******換電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-05-05 |
| 靈******改建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
