山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******態(tài)修復工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-15 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 中******路重卡充電站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-14 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-14 |
| 渾******能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 4******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-12 |
| 晉******千瓦煤電項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 左******體化項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 鼎******設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 國******造項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.8 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 山******術有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-05-08 |
| 大******電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 山******換電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 4.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-05 |
| 華******風能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-05-05 |
| 靈******改建項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 靈******電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 火******有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-28 |
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 大******金枝家庭農場) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
