貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 135.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 七******標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 金******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 651.1 | 電力 | 2026-03-10 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 金******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 204.3 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 貴******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 威******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 黔******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 白******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 37.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 織******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 黔******造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 224.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、基***** | 2026-02-28 |
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 297.9 | 電力 | 2026-02-27 |
