貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-28 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 國******體化項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 大******項目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-26 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 赫******造項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 畢******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-22 |
| 畢******程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 2******氣勘探開發(fā) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-21 |
| 貴******地建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2026-04-20 |
| 金******工程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 118.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 納******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 大******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 畢******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 威******風(fēng)電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-04-09 |
