貴州畢節(jié)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 黔******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 2******關(guān)區(qū)小型引調(diào)水工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 織******網(wǎng)工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 金******造項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 金******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 161.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 夾******任公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 織******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 貴******整治項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 織******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 友******料科技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 畢******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-28 |
| 納******?;┧こ?/a> | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
