貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 織******網(wǎng)工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-05-11 |
| 金******造項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 90.0 | 基礎建設 | 2026-05-09 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 161.3 | 基礎建設 | 2026-05-08 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 夾******任公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-05-07 |
| 織******樁建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-06 |
| 貴******整治項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-04-30 |
| 織******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 25.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 友******料科技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 畢******產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 納******?;┧こ?/a> | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-28 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-28 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 國******體化項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-27 |
