貴州貴陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 觀******中心項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 180.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-23 |
| 息******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 石******目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 利******酸鈣項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 滬******-3標(biāo)段 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 貴******關(guān)路東側(cè)、云關(guān)路西側(cè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-20 |
| 云******營項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-04-19 |
| 貴******電站 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 綠******站項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 開******改擴(kuò)建工程 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 修******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 貴******整治項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、工業(yè) | 2026-04-15 |
| D******電子有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 息******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、社區(qū)、停車場、電***** | 2026-04-13 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 101.8 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 貴******改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 28.6 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-10 |
