四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******升項(xiàng)目EPC | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-08 |
| 楊******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 年******體化項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 未確定 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 成******運(yùn)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-05-08 |
| 蔬******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 成******變電工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 三******程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 邛******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 成******化中試基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 8******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2026-05-07 |
| 基******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 簡******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 277.1 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-07 |
| 封******套項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-05-07 |
| 彭******期工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 181.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 碳******有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 成******電子有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 極******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-05-07 |
| 淘******期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 227.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 垃******用項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 261.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
