四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星******營總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 四******道以西一類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 邛******網(wǎng)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 四******線項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 生******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 高******攻關(guān)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 四******有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 成******工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4322.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
| 中******計(jì)算中心二期) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 140.4 | 辦公樓、停車場、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 四******有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 成******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-26 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-26 |
| 青******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-26 |
| 成******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-02-26 |
| 高******制項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2026-02-26 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-02-26 |
