重慶榮昌區(qū)(原榮昌縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 重******工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 榮******地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、文娛***** | 2025-09-05 |
| 重******育用品有限公司) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 230.9 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-03 |
| 新******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 羽******目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 創(chuàng)******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 榮******二期擴(kuò)建工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 年******新改造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 榮******期項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 70.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 榮******村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 榮******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-08-21 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 重******育用品有限公司) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 230.9 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 重******建設(shè)工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 施工單位招標(biāo) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 重******運(yùn)動場項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 施工單位招標(biāo) | 63.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-08-12 |
| 飼******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 河******施改造工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 油******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-08-05 |
