重慶萬(wàn)州區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 湘******優(yōu)化節(jié)能項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 重******電廠 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 萬(wàn)******峰片區(qū)排洪通道 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 年******用項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-10 |
| 無(wú)******一期 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 國(guó)******發(fā)有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 萬(wàn)******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-10 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 萬(wàn)******溪口鄉(xiāng)水土保持生態(tài)治理工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 重******/01地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.3 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 鋁******一期 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-27 |
| 糧******有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-04-27 |
| 萬(wàn)******清淤疏浚綜合利用項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2514.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 重******減排工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 486.1 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-20 |
| 萬(wàn)******水保障工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 國(guó)******發(fā)有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-13 |
