廣東揭陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******業(yè)園 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-13 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
| 家******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-11 |
| 揭******項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 33.0 | 文娛康樂 | 2026-05-09 |
| 時******能源科技有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 年******產(chǎn)線擴建項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 廣******站建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 廣******寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)新廠區(qū)建設(shè)項目) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 新******陽南段項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 惠******能科技有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 惠******(遠(yuǎn)捷實業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-05 |
| 揭******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 惠******建工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 揭******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-02 |
| 榕******出讓項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 378.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 揭******庫項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-02 |
| 廣******纜實業(yè)有限公司新建廠房 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 廣******施項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 揭******設(shè)增資擴產(chǎn)項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-27 |
