廣東中山市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******中心項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 非******地項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 年******件項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 23.9 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 歡******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 銀******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 59.8 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-04-28 |
| 中******科技有限公司) | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 中******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2026-04-26 |
| 時******技有限公司) | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 中******基地 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-25 |
| 廣******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 三******有限公司) | 廣東省/中山市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2026-04-24 |
| 呂******張新建項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 10.4 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1281.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 工******目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 77.5 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 香******活化項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 磨******套工程 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、文娛康樂、工業(yè) | 2026-04-22 |
| 中******制品建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 19.3 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 三******臺管理中心) | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 522.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 東******公司) | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 49.7 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
