廣東陽江市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******項目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 419.5 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陽******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 陽******倉儲項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 陽******改擴(kuò)建項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 陽******伏發(fā)電項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 廣******B地塊二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******光伏項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 17.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 陽******科技有限公司) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 陽******地7一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 陽******變網(wǎng)基建項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 陽******-02F地塊 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 陽******治理項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 771.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 陽******程EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 陽******梯次利用項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 陽******地2二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 牡******用項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 陽******地3二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 82.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 中******源有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 陽******-02E地塊 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 陽******牧場 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 73.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
