廣東肇慶市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******富士電梯科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 桂******目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-07 |
| 力******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 恩******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 廣******冠鵬智能建造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 廣******站工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-02 |
| 廣******段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 肇******制造項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-01 |
| 肇******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 廣******地段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-01 |
| 正******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-01 |
| 廣******項(xiàng)目)(信華科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-30 |
| 肇******綜合碼頭 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1667.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 桂******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 肇******項(xiàng)目EPC | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 粵******設(shè)工程 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 705.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 年******線項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 廣******D地塊工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 廣******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
