廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******地段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-17 |
| 擴(kuò)******線產(chǎn)能項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-17 |
| 天******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 肇******業(yè)電子器材制造基地項(xiàng)目) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 德******調(diào)工程 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 113.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 柳******目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-14 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-05-14 |
| 廣******米膠帶擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-14 |
| 匯******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-05-14 |
| 九******基地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 廣******維精密制造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-14 |
| 超******目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 四******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 307.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 鼎******05工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 廣******地項(xiàng)目(既坤科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 82.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力、工業(yè) | 2026-05-12 |
| 廣******11工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 鼎******-06工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 鼎******12工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
