河北承德市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寬******建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 承******建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 河******施建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 承******治理工程項目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 131.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 平******能材料研發(fā)項目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 隆******工程 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1213.3 | 電力 | 2026-02-14 |
| 雙******電項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 845.5 | 電力 | 2026-02-14 |
| 隆******改造工程 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 164.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 寬******磷車間項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 隆******業(yè)農(nóng)村局) | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-12 |
| 冀******變電工程 | 河北省/承德市 | 未確定 | 149.2 | 電力 | 2026-02-08 |
| 平******建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2026-02-08 |
| 城******伸項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 雙******設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 111.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 隆******收改建項目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 承******倉儲項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 承******瓦風(fēng)電項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 112.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 承******心項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、展覽、倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 承******資儲備項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 平******造項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 164.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
