湖南邵陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******型升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 綏******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 182.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 702.1 | 電力 | 2026-03-24 |
| 鴻******目一期 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目工程 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 63.6 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-03-20 |
| 新******項(xiàng)目二期 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 邵******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 綏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 湖******北角二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 邵******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-18 |
| 湖******路以北一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-13 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 邵******心項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 32.5 | 文娛康樂(lè) | 2026-03-12 |
| 武******庫(kù)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 21.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 沅******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 邵******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 邵******業(yè)園 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
