河南平頂山市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******網(wǎng)改造 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 69.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 平******電站建設(shè) | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.8 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 平******新改造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 開采 | 2026-05-14 |
| 魯******宿建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 2.9 | 倉儲物流、文娛康樂、酒店 | 2026-05-14 |
| 平******布式光伏電站 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 湛******0MWh | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 余******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、酒店 | 2026-05-14 |
| 平******網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 平******設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 平******享儲能電站項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 環(huán)******維項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 55.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 年******面料項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 高******深加工 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-11 |
| 郟******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 河******征土地。二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-05-07 |
| 舞******頂光伏項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 葉******加工項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-05-06 |
| 神******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 電力 | 2026-05-06 |
