山東棗莊市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滕******網(wǎng)工程 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 棗******目工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 儒******改項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 橋******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 聯(lián)******中心 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-16 |
| 年******有限公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 金******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 金******能制造項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 棗******區(qū)云儲能示范項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 34.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 年******磁性元器件項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 鋁******改造項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 數(shù)******軸項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-14 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 滕******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 棗******心項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-14 |
| (******側(cè)、安南路西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 256.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 滕******資源化利用項(xiàng)目) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 欣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-04-13 |
