江西宜春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******套技術(shù)改造項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 國******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 冷******擴建項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-26 |
| 江******布式光伏項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 江******車之家項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 樟******工程 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 年******化技改項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 年******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 年******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 中******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 江******制砂項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 異******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 年******施建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 年******物科技有限公司) | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 靖******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 高******程項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 倉******目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 萬******一期 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-02-12 |
| 年******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-02-11 |
