福建泉州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******制造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 晉******期工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-15 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-15 |
| 福******廠房工程 | 福建省/泉州市 | 施工單位招標(biāo) | 17.7 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 嬰******有限公司) | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 晉******1萬(wàn)立方 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 晉******架生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 晉******架生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 年******具項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 泉******程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 年******平方米 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 蛙******科技有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 36.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 石******理工程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 石******建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 揚(yáng)******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 金******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 108.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-11 |
