福建三明市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-05-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 竹******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 高******地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-05-12 |
| 福******目一期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 福******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 竹******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 三******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 大******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-05-09 |
| 三******智造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 三******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 寧******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 閩******合治理EPC項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 閩******一體化項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-05-08 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 明******摘園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 泰******級項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2026-05-07 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
