福建廈門市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******25P05地塊及配套工程) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 376.9 | 住宅 | 2026-04-18 |
| A******藥開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-18 |
| 福******側(cè)商務(wù)金融用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、零售、社區(qū)、醫(yī)療***** | 2026-04-17 |
| 廈******來換電站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 航******心 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 339.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售 | 2026-04-17 |
| 繼******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 318.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 廈******能源項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 廈******心項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 廈******廠房項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-16 |
| 廈******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-04-16 |
| 同******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 廈******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 福******(電氣硝子玻璃有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 元******產(chǎn)線 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 劉******有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 廣******園 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-13 |
| 星******提升改造 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 廈******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 84.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 廈******心一期 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 210.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
