福建福州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 165.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 福******區(qū)市政工程中心) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 萬(wàn)******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 601.8 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 氫******料項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-14 |
| 智******基地 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 華******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 智******園 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 174.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 505.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 長(zhǎng)******有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 海******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 鼓******級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 醫(yī)******化項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-13 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽、***** | 2026-05-12 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 2277.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 圓******件項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 福******二期項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 福******套服務(wù)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 東******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 螺******EPC | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
