福建福州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 吉******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 福******二期項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 閩******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 福******園一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 睿******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 超******工程 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 敖******治理工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 閩******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、教育***** | 2026-02-26 |
| 高******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 福******租賃項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 大******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 福******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 花******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 福******線一期 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4171.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-25 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 福******電工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
