安徽安慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 17.4 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 蘇******項目 | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 年******池項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 779.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 迎******PC+0 | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 紡******項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 年******工項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 年******項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 岳******工項目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-05-10 |
| 年******送項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 算******造項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 太******業(yè)園建設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 226.8 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-09 |
| 年******藥生產(chǎn)項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 光******化項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 迎******項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-08 |
| 年******部件項目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 食******造項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 安******區(qū)建設(shè)EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 88.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 宜******設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 61.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 潛******EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 122.9 | 電力 | 2026-05-07 |
