浙江臺(tái)州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 臺(tái)******藥科技有限公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 玉******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 11.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******鏡技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 中******城充電站項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 年******標(biāo)簽技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 臺(tái)******泵項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 5******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 浙******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 430.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 臺(tái)******元器件項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 椒******復(fù)工程項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 浙******14工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| B******地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 新******基板項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 浙******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 三******塊廠房項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 年******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 53.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
