浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 中******創(chuàng)綠谷一期) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4195.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、辦公樓、***** | 2026-05-15 |
| 羅******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 23.1 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 虞******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 梅******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 1******機(jī)床廠) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 義******充站 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 浙******城大道以西項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 76.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 廿******房工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 11.5 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 金******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-05-15 |
| 浙******間建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 義******統(tǒng)有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.7 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 雅******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 永******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 合******術(shù)有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 浙******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 71.2 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 227.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
