江蘇泰州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 高******造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 江******生物產(chǎn)業(yè)有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 低******線項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 西******生產(chǎn) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 海******質(zhì)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1161.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 54.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 海******發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 年******件技改項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 泛******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 年******噸預(yù)制食品項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.4 | 工業(yè) | 2026-02-22 |
| 特******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 車(chē)******目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 年******束項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 中******中心建設(shè)項(xiàng)目) | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 213.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-13 |
| S******建工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 鋁******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 江******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
