建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******展項(xiàng)目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 57.1 | 工業(yè)、園林綠化、酒店、零***** | 2026-04-24 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、酒店、***** | 2026-04-24 |
| 瀏******新建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-24 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-24 |
| 簡(jiǎn)******振興項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-04-24 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-23 |
| 穿******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-23 |
| 竹******EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 49.5 | 文娛康樂(lè)、酒店 | 2026-04-23 |
| 西******碚?qǐng)@區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1945.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-23 |
| 張******范園項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-23 |
| 安******管理有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、醫(yī)療、工***** | 2026-04-23 |
| 會(huì)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 111.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-23 |
| 青******業(yè)發(fā)展 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2026-04-23 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2026-04-23 |
| 重******限責(zé)任公司) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-22 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、酒店、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-22 |
| 四******綜合整治 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店、辦公***** | 2026-04-22 |
| 廣******暨鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目) | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-22 |
| 東******紐港 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-04-22 |
| 瑞******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、酒店***** | 2026-04-22 |
