建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 四******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 31.5 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-27 |
| 雷******設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 天******鏈項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 湖******噸鋼渣粉生產(chǎn)線) | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 義******#地塊 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 180.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 陽******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 9******選項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 中******計算中心二期) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 140.4 | 辦公樓、停車場、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 翁******配套項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 159.6 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-02-27 |
| 白******項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 浙******西側(cè)為寧杭高速二類物流倉儲用地項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 糧******目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 堯******施建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 鐵******地項目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 中******項目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流、文娛康樂、工業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 第******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 液******產(chǎn)項目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2026-02-27 |
| 中******備擴建項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 190.1 | 文娛康樂、住宅、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-02-27 |
