建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳******光伏項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 青******科技有限公司) | 山東省/青島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 上******WH儲能項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 萬******鑫發(fā)儲能有限公司) | 浙江省/寧波市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 2******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 698.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 山******獨(dú)立儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-26 |
| 光******開發(fā)項目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 臨******獨(dú)立儲能項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 瑞******站項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 江******設(shè)項目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 中******新能源科技有限公司) | 山東省/淄博市 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 創(chuàng)******技有限公司) | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 688.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 倚******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 四******有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-26 |
| 攀******體化項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 540.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-26 |
| 2******電站項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 曼******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 宜******電項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 345.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 昭******有限公司) | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 600.0 | 電力 | 2026-02-26 |
