建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4322.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-27 |
| 皮******升改造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 杭******建筑一體化項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 豐******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 烏******電工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 濱******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 會(huì)******伏項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 習(xí)******唐新能源有限公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 浙******號(hào)機(jī)組 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 五******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 梅******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 包******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 67.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 垣******合項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 啟******能電站項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 河******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 1141.3 | 電力 | 2026-02-27 |
| 2******展有限公司) | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 105.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 廣******投資有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 合******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
