建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 希******建項目 | 巴比倫省 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******儲能項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 臨******能電站項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******W煤電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-02-27 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 上******新能源發(fā)展有限公司、上海老杜企業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.4 | 電力 | 2026-02-27 |
| 華******電項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 288.3 | 電力 | 2026-02-27 |
| 天******責(zé)任公司) | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 薛******化項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 120.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 河******立新型儲能項目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 準(zhǔn)******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂***** | 2026-02-27 |
| 蒲******技有限責(zé)任公司) | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 開******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 山******合服務(wù)站項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 浙******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******能源項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 低******項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
