建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******調(diào)頻電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 1******電站項目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 山******源有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 科******電機有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 邯******風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-27 |
| 永******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陜******Wh儲能項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 廣******獨立儲能電站 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 烏******項目EPC | - | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 安******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 128.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 汕******能示范項目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陽******范項目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 890.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓、石油化工 | 2026-02-27 |
| 張******收益項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 14.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 應(yīng)******獨立儲能項目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 哈******機項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 綿******發(fā)電項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 年******項目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 397.5 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-02-27 |
| 社******期項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 列******epc | - | 工程施工 | 111.8 | 電力 | 2026-02-27 |
