建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 760.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 莒******電項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 國******能源發(fā)展有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 河******上光伏試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 國******萬千瓦電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******式光伏項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 匯******電力科技有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 中******能裝備有限公司) | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 南******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 啟******科技有限公司) | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 江******WH充電站工程 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 綠******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 中******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 34.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 博******能源有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 海******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 襄******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 佛******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 520.0 | 電力 | 2026-02-26 |
