建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******三、四區(qū) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1182.7 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1075.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 杭******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2026-05-13 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 147.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 鹿******小微園項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.5 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-05-13 |
| 大******地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 臨******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 377.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、展覽 | 2026-05-13 |
| 金******范中心 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-05-13 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、石油化工、***** | 2026-05-13 |
| 萬(wàn)******一期 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 159.7 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 西******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 211.6 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 新******名:高投云錦66) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 882.4 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-13 |
| 建******目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-13 |
| 衢******短板項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2026-05-13 |
| 綿******施工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 906.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2026-05-13 |
| 1******料改建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)***** | 2026-05-13 |
| 龍******及商業(yè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、電力、住宅 | 2026-05-12 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-12 |
| 龍******小區(qū)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2026-05-12 |
| 蕭******總部項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 83.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-12 |
