建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 201.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 研******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 213.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-11 |
| 辣******目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、石油化工、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 華******合項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-11 |
| S******展有限公司) | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-11 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-05-11 |
| 深******目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 800.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-05-11 |
| 8******(技源生物科技有限公司) | 山東省/泰安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2026-05-11 |
| 廣******天然礦泉水廠 | 廣西/河池市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-05-11 |
| 焦******氫項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 1211.2 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-05-11 |
| 棗******電池電芯項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、醫(yī)療、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 監(jiān)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 年******源有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-05-11 |
| 人******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 250.0 | 文娛康樂、住宅、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 保******化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 經(jīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-05-11 |
